Current Inventory For Sale in Caribou, ME
Availability | In Stock |
Color | Grey |
Style | ATV |
Vin | RF3YAK110PT074996 |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder |
Displacement | 112cc |
2023 Sportsman 570 Sage Green - Polaris
$7,449.00
Availability | In Stock |
Color | Sage Green |
Style | ATV |
Vin | 3NESEA570PN167094 |
Engine Type | ProStar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
2024 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$11,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | ATV |
Vin | 4XASHY572RA134769 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 426 lb. (193 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 424 lb. (192 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 437 lb. (198.2 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 429 / 194.5 |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 650 Switchback Assault 146 - Polaris
$14,899.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | 650 Patriot |
Dry Weight | 476 lb. (216 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 850 Switchback Assault 146 - Polaris
$15,899.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 476 lb. (216 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | 650 Patriot |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 650 INDY VR1 129 - Polaris
$14,299.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | 650 Patriot |
Dry Weight | 467 lb. (212 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 850 INDY VR1 129 - Polaris
$15,299.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 467 lb. (212 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 650 INDY VR1 137 - Polaris
$14,699.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | 650 Patriot |
Dry Weight | 476 lb. (216 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 850 INDY VR1 137 - Polaris
$15,699.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 476 lb. (216 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 850 RMK Khaos AXYS 155 2.75" - Polaris
$14,999.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 415 lb. (188 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 850 RMK Khaos AXYS 155 3" - Polaris
$15,299.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 424 lb. (192 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 850 RMK Khaos AXYS 163 3" - Polaris
$15,699.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 429 lb. (195 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 850 INDY XCR 128 - Polaris
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 650 INDY XCR 136 - Polaris
$14,199.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | 650 Patriot |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 850 INDY XCR 136 - Polaris
$15,199.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 850 PRO RMK AXYS 155 2.75" - Polaris
$14,299.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Color | Black Pearl/Indy Red, White Lightning/Plum Crazy Purple, Black Pearl, Ghost Gray/Polaris Blue, INDY Red |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 415 lb. (188 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2022 850 PRO RMK AXYS 155 3" - Polaris
$14,599.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 415 lb. (188 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 850 PRO RMK AXYS 165 2.75" - Polaris
$14,699.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 415 lb. (188 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 TITAN XC - Polaris
$14,699.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | 800 Cleanfire |
Dry Weight | 605 lb. (274 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 70 mm |
Cylinders | 2 |
2022 650 Switchback XC 146 - Polaris
$13,599.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | 650 Patriot |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 850 Switchback XC 146 - Polaris
$14,599.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 650 INDY XC 129 - Polaris
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | 650 Patriot |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 850 INDY XC 129 - Polaris
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 550 INDY LXT - Polaris
$8,799.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Dry Weight | 467 lb. (212 kg) |
Bore x Stroke | 73 mm x 65 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 544 cc |